12/Mar/2026
Dhamghar Adarsha High School
Dhamghar, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | 8005 | Device ID | : | 8005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | GENERAL | Designation | : | Asst. Teacher |
| Name | : | Bilkis Akter | Gender | : | female |
| : | tbilkis75@gmail.com | Mobile Number | : | 01816720984 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 1918136603054 |
| Date of Birth | : | 1975-07-15 | Joining Date | : | 1999-05-27 |
| Father's Name | : | Late: Sabdar Ali | Mother's Name | : | Akter Begum |
| Present Address | : | DHAMGAR ADARSHA HIGH SCHOOL | Permanent Address | : | Dhamghar,Muradnagar,Cumilla. |
| Blood Group | : | O+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla 1st. |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | HUMANITIES | History |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | HUMANITIES | BD & Glob.Studies, BD Hist. & World Civilization |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | N/A | BD & Glob.Studies |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | BUSINESS STUDIES | BD & Glob.Studies, BD Hist. & World Civilization |